भारत में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया । इस अधिनियम के तहत, हम भारत के प्रत्येक नागरिक को हमारी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार करते समय, अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया जाता है और इसका लाभ समाज तक पहुंचता है ।
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रासप्रौसं की वेबसाइट देखें - http://www.niot.res.in
(i)
|
|
समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों को विकसित करना ।
|
|
समुद्र के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों को प्रतिस्पर्धी, मूल्य वर्धित तकनीकी सेवाएँ एवं समाधान प्रदान करना ।
|
|
भारत में समुद्र संसाधनों और पर्यावरण के प्रबंधन के लिए ज्ञान के आधार और संस्थागत क्षमताओं का विकास करना ।
|
(ii)
|
|
(iii)
|
निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित । |
(iv)
|
कार्यों के निर्वाहन के लिए रासप्रौसं द्वारा निर्धारित किए गए नियम
|
विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हुए, विभिन्न मैनुअल में दिए गए सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमों, कार्यालय प्रक्रियाओं के मैनुअल आदि जैसे नियमों के अंतर्गत नियत निर्देशों सहित समय-समय पर सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के साथ-साथ विभिन्न नियमावली के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के सामर्थ्य को बढ़ाता है ।
(v)
|
कार्यों के निर्वहन के लिए रासप्रौसं या इसके कारांचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड |
रासप्रौसं के अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यों का निर्वहन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों और साथ ही विभिन्न नियमावली के तहत निर्धारित नियमों, सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्ति नियमों का प्रत्यायोजन, कार्यालय प्रक्रियाओं का मैनुअल आदि के आधार पर करते हैं ।
(vi)
|
किसी भी व्यवस्था के विवरण जो कि इसके नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद हैं । |
नियत प्रक्रिया के बाद की नीतियां और रासप्रौसं/ सरकार की शासी परिषद की मंजूरी के साथ रासप्रौसं की नीतियों या इसके कार्यान्वयन के लिए जनता के प्रत्यक्ष परामर्श/भागीदारी या इसके प्रतिनिधित्व सूत्र की तलाश करने का कोई प्रावधान नहीं है ।
संस्थान द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शासी परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। शासी परिषद/गठित समितियों में से कोई भी बैठक जनता के लिए खुली नहीं है। ऐसी बैठकों के कार्यवृत भी जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
|
(viii)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रासप्रौसं के अधिकारियों / कर्मचारियों का मूल वेतन निम्नानुसार है । इसके अतिरिक्त, अधिकारी / कर्मचारी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार स्वीकार्य भत्ते भी आहरित कर रहे हैं । |
नाम |
पदनाम |
वेतन स्तर |
वेतन मैट्रिक्स में |
डॉ. जी ए रामदास | समूह प्रमुख- डीएसटी | 15 | 217600 |
डॉ. पूर्णिमा जालीहाल | समूह प्रमुख- ईएफडब्ल्यू | 14 | 211800 |
डॉ. दिलशा राजपन | समूह प्रमुख- एमएसएस | 14 | 205600 |
श्री. राजशेखर डी | समूह प्रमुख- वीएमसी | 14 | 199600 |
डॉ. लता गणेशन | समूह प्रमुख- ओए | 14 | 193800 |
श्री टाटा सुधाकर | समूह प्रमुख- ओइ | 14 | 188200 |
डॉ बसंत कुमार जेना | वैज्ञानिक 'जी' | 14 | 188200 |
डॉ. विजया रविचंद्रन गणेशन | समूह प्रमुख- एसएफडी | 14 | 188200 |
श्री रमेश सेतुरामन | वैज्ञानिक 'जी' | 14 | 177400 |
डॉ. फणिकुमार एस वी एस | वैज्ञानिक 'जी' | 14 | 177400 |
श्री राजू अब्रहाम | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 176200 |
श्री गोपकुमार कुट्टिकृष्णन | वैज्ञानिक - एफ | 14 | 153000 |
श्री शंकर मणि | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 161300 |
श्री दीपक सी आर | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 171100 |
श्री वेदाचलम एन | वैज्ञानिक - जी | 14 | 172200 |
डॉ. धरणी गोपाल | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 156600 |
श्री रमेश एन.आर. | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 152000 |
डॉ. वेंकटेशन गोविंदराजुलु | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 156600 |
श्री मुत्तुकृष्ण बाबू सेतुराम | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 152000 |
श्री मुत्तुकुमारवेल एस | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 156600 |
डॉ एन वी विनीतकुमार | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 151290 |
श्री मुत्तुवेल पनयन | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 152000 |
वैज्ञानिक - एफ | 13A | 135000 | |
श्री शरवणन राजेंद्रन | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 143300 |
श्री सुब्रमण्यन अन्नामलइ | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 143300 |
श्री अरुल मुत्तैया माणिकवासगम | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 147600 |
श्री श्रीनिवासन रंगन | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 142700 |
डॉ. सत्यनारायणन डी | वैज्ञानिक - ई | 13A | 147600 |
सुश्री चित्रा कृष्णास्वामी | वैज्ञानिक - एफ | 13A | 147600 |
सुश्री मलरकोडी. ए ए | वैज्ञानिक - ई | 13 | 134500 |
श्री शिबू जैकब | वैज्ञानिक - ई | 13 | 138500 |
श्री सुशींतरन वेलुचामी | वैज्ञानिक - ई | 13 | 138500 |
डॉ. सुंदरराजन श्रीनिवासन | वैज्ञानिक - ई | 13 | 134500 |
श्री राजेश शिवा | वैज्ञानिक - ई | 13 | 134500 |
श्री अरुणा कुमार अवुला | वैज्ञानिक - ई | 13 | 130600 |
श्री रामेश राजू | वैज्ञानिक - ई | 13 | 130600 |
सुश्री अमुधा कृष्णन | वैज्ञानिक - ई | 13 | 130600 |
श्री हरिकृष्णन जी | वैज्ञानिक - ई | 13 | 130600 |
सुश्री जोसिया जोसफ के | वैज्ञानिक - ई | 13 | 130477 |
डॉ. दिनेश गणपति | वैज्ञानिक - ई | 13 | 130600 |
श्री मुल्लै वेंधन के | वैज्ञानिक - ई | 13 | 130600 |
डॉ प्रिंस प्रकाश जेबकुमार | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
श्री राजकुमार जानकीरामन | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
सुश्री संजना एम.सी. | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
श्री रामसुंदरम एस | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
श्री ज्ञानार्थन सी | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
डॉ. तमशुक चौधरी | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
श्री बालाजी दिली | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
श्री प्रसाद विनायक | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
डॉ. श्रीधर मुदादा | वैज्ञानिक - ई | 13 | 126800 |
सुश्री निधि वार्ष्णेय | वैज्ञानिक - ई | 13 | 123100 |
श्री सामसन पाक्कियाराज राफेल विक्टर | वैज्ञानिक - ई | 13 | 123100 |
श्री किरण ए.एस. | वैज्ञानिक - ई | 13 | 123100 |
श्री अंबु अरविंद ज्ञानराज | वैज्ञानिक - ई | 13 | 123100 |
श्री प्राणेश एस.बी. | वैज्ञानिक - ई | 13 | 123100 |
श्री मनोज वासुदेवन | वैज्ञानिक - डी | 12 | 105900 |
श्री बिरेन पटनायक | वैज्ञानिक - डी | 13 | 123100 |
श्री बोलम श्रीनिवास | वैज्ञानिक - डी | 13 | 123100 |
सुश्री बाल नाग ज्योति वंदावसी | वैज्ञानिक - डी | 13 | 123100 |
श्री देवेंदर गज्जुला | वैज्ञानिक - डी | 13 | 123100 |
श्री सेल्वकुमार मडसामी | वैज्ञानिक - डी | 13 | 123100 |
श्री श्रीदेव देवराज सुधर्मा | वैज्ञानिक - डी | 13 | 123100 |
श्री मुरुगेश पोत्तिकसलम | वैज्ञानिक - डी | 12 | 91400 |
डॉ. कल्याणी मंत्रिप्रगदा | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
श्री श्रीनिवास राव सरपल्ली | वैज्ञानिक - डी | 12 | 86019 |
श्री सुंदर | वैज्ञानिक - डी | 13 | 83600 |
श्री अश्वनी विश्वनाथ | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
श्री केशव कुमार बी | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
सुश्री श्यामला वर्धिनी डी | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
श्री तिरुमुरुगन करुप्पैया | वैज्ञानिक - डी | 11 | 83600 |
श्री त्रिषाणु शीत | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
श्री प्रभाकरन कालिदास | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
श्री उमापति अरुणाचलम | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
सुश्री सरोजनी मौर्या | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
श्री तव्वा अभिषेक | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
डॉ. अंबु राजन लॉरन्स | वैज्ञानिक - डी | 12 | 83600 |
मि. डॉस प्रकाश विट्ठल | वैज्ञानिक - डी | 12 | 78800 |
श्री अभिजीत सज्जन | वैज्ञानिक - सी | 12 | 78800 |
श्री बिश्वजित हलदार | वैज्ञानिक - सी | 11 | 71800 |
श्री आनंद किशोर | वैज्ञानिक - सी | 11 | 71800 |
मिस अनुलेखा मजुंदार | वैज्ञानिक - सी | 11 | 71800 |
11 | 69,700 | ||
टी एस कुमार | वैज्ञानिक - बी | 11 | 67700 |
दिलीप कुमार झा | वैज्ञानिक - बी | 11 | 67700 |
कृपा रत्नम | वैज्ञानिक - बी | 11 | 67700 |
एस रघुमारन | वैज्ञानिक - बी | 11 | 67700 |
10 | 57800 | ||
10 | 57800 | ||
10 | 56100 | ||
श्री गौतमन वल्लुवन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 76500 |
श्री कार्तिकेयन अवुदैयप्पन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 72100 |
श्री मीनाक्षी सुंदरम ए | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 72100 |
श्री वेंकटेशन गोपालकृष्णस्वामी | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 72100 |
सुश्री लता दामोदरन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री सजीव कृष्णकुमारन नायर | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
सुश्री राजेश्वरी पेद्दाह मदवराव | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री सुंदर जेसुराज सबास्टिन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
सुश्री शशिकला तंगमणि | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री रघुरामन गोविंदन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री रामसुंदरम कुट्टलिंगम | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
सुश्री तामरै प्रकाश | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री विश्वनाथ बिलवरा | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री श्रीधरन. ए आर | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री चंद्रन वासु | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री मुत्तुकुमरन दुरैराज | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री चंद्रशेखरन एलप्पन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री नरसिम्ह राव वाई.वी. | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
श्री मुरुगेशन मुनुसामी | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 58600 |
सुश्री जयंती कन्नैया | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 58600 |
श्री सुरेश रूतिरकुट्टी | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 58600 |
श्री रमेश कृष्ण मूर्ति | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 58600 |
श्री शरावणन माणिक्कम | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II | 8 | 60400 |
सुश्री मेरी लीमा तिलकम जे | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 58600 |
श्री कांतिपुली सुदर्शन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 58600 |
डॉ. संतानकुमार जयपाल | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 58600 |
श्री तिरुनावुक्कारसु अय्यादुरई | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 58600 |
श्री मागेश पीटर धसिया पीटर | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 56900 |
श्री इलंगोवन सेल्वनाथन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 58600 |
श्री मुत्तुकुमार चिन्नसामी | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री पांडुरंगन विश्वनाथन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री नागराजन गोपालकृष्णन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री सुंदरमूर्ति वेलुचामी | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री वेंकटेशन कंडन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री वडिवेलन अरुमुगम | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री चंद्रशेखर गोविंदन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री सुंदरवडिवेलु नागराजन | वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I | 7 | 55200 |
श्री करुप्पसामी मूकन | वैज्ञानिक सहायक | 7 | 53600 |
श्री नवीन अनंत पद्मनाभ | वैज्ञानिक सहायक | 6 | 44900 |
श्री जर्पुला लक्ष्मण | वैज्ञानिक सहायक | 6 | 44900 |
श्री अशोक कुमार ए के | तकनीशियन ग्रेड-बी | 4 | 30500 |
श्री प्रकाश टेसिगन | वैज्ञानिक सहायक | 6 | 43600 |
श्री ज्योति चितिरवेल | तकनीशियन ग्रेड-बी | 4 | 33300 |
श्री जुनैद अहमद सी एम हनीफ | तकनीशियन ग्रेड-बी | 4 | 36400 |
श्री चार्ल्स सतीश कुमार सेल्वराज | तकनीशियन ग्रेड-बी | 4 | 36400 |
श्री वी.एस. सुरेश | तकनीशियन ग्रेड-बी | 4 | 30500 |
श्री परमेश्वर बी | तकनीशियन ग्रेड-बी | 4 | 29600 |
श्री राजन जेम्स अलेक्जेंडर | तकनीशियन ग्रेड-बी | 4 | 29600 |
श्री सुरेश कुमार नंदकुमार | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 24500 |
श्री गोपालकृष्णन श्रीनिवासन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 24500 |
जी वेलु | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
सी धनराज | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
एम चन्द्रशेखर | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
जी डेंडिस अनंद कुमार | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
इलेनचेष़ियन कृष्णन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 20500 |
शेख मीरान मोहिद्दीन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 20500 |
एम अतियमान | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
टी नंबिरासन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
डी राजन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
एस सरवणन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
एस रविचंद्रन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
डी मुत्तुराजन | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
एस पालयम | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 20500 |
पी रमेश | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
एन आनंद | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 20500 |
एस शशिकुमार | तकनीशियन ग्रेड-ए | 2 | 21100 |
श्री शंकर रामसुब्रमण्यन वी | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | 11 | 74000 |
श्री कृष्णमोहन सेशाद्री | क्रय अधिकारी | 9 | 82600 |
सुश्री रतिकुमारी रामनकुट्टी | सहायक प्रबंधक | 7 | 66000 |
सुश्री अनुराधा राम कृष्णन | सहायक प्रबंधक | 7 | 60400 |
श्री गोपालकृष्ण एसएम | समन्वयक ग्रेड IV | 7 | 60400 |
सुश्री हेमावती गोपालन | वरिष्ठ कार्यपालक | 6 | 53600 |
सुश्री वत्चला कुप्पुरामन | वरिष्ठ कार्यपालक | 6 | 46200 |
सुश्री लता त्यागराजन | वरिष्ठ कार्यपालक | 6 | 46200 |
ए एस विजयलक्ष्मी | वरिष्ठ कार्यपालक | 6 | 37600 |
आई श्रीलक्ष्मी | वरिष्ठ कार्यपालक | 6 | 37600 |
के लक्ष्मी | वरिष्ठ कार्यपालक | 6 | 37600 |
एम वडिवेलु | वरिष्ठ कार्यपालक | 6 | 37600 |
सुश्री नीतू | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | 6 | 35400 |
सुश्री सोणिता एस सराफ | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | 6 | 39900 |
सुश्री वसंती कृष्णस्वामी | कार्यपालक | 5 | 59200 |
सुश्री अहल्या जी.वी. | कार्यपालक | 5 | 33900 |
के स्टालिन | कार्यपालक | 5 | 31000 |
एस इसबेल डेरिक्स सेल्वम | कार्यपालक | 5 | 31000 |
सुश्री ईश्वरी सी | कनिष्ठ कार्यपालक | 4 | 44800 |
सुश्री वसंती सेषाद्री | कनिष्ठ कार्यपालक | 4 | 48900 |
श्री गुरुप्रसाद राव सारंगपानी राव | कनिष्ठ कार्यपालक | 4 | 47500 |
सुश्री लावण्य नवनीत कृष्णन | कनिष्ठ सहायक | 2 | 27600 |
सुश्री विजयलक्ष्मी करुणाकरन | कनिष्ठ सहायक | 2 | 27600 |
सुश्री वैदेही लक्ष्मीकांतन | कनिष्ठ सहायक | 2 | 27600 |
सुश्री जेनिता जूलियट | कनिष्ठ सहायक | 2 | 23800 |
श्री आर महेंद्रन | वैज्ञानिक सहायक | 6 | 35400 |
श्री सलोमन राज पी | बहु कार्यण कर्मचारी | 1 | 32000 |
श्री विनोद कुमार मणि | बहु कार्यण कर्मचारी | 1 | 34000 |
श्री जयप्रकाश पुण्यमूर्ति | बहु कार्यण कर्मचारी | 1 | 25600 |
श्री अरोकिया प्रभु लॉरेंस | बहु कार्यण कर्मचारी | 1 | 25600 |
श्री आनंद कंदासामी | बहु कार्यण कर्मचारी | 1 | 34000 |
श्री प्रदीप गोपी प्रदीप | बहु कार्यण कर्मचारी | 1 | 25600 |
|
||
)- वर्ष 2018-19 (योजना) के लिए योजना अनुसार अनुमानित बजट |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रासप्रौसं द्वारा ऐसी किसी भी परियोजना का निष्पादन नहीं किया जा रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति / संगठन को अनुदान देना शामिल हो । |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रासप्रौसं की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की रियायत / परमिट / प्राधिकरण के अनुदान के लिए अनुमोदन शामिल नहीं है। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सूचना के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलकर, रासप्रौसं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का विवरण: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन साधारण वांछित जानकारी निम्नलिखित साधनों से प्राप्त कर सकती है, जो 09:00 बजे से 17:30 बजे (अवकाश के दिनों को छोड़कर) तक खुली रहती हैं; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), सतर्कता अधिकारी और शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया है :- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है :- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट जानकारी हेतु प्रपत्र | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लागत शुल्क की दिशा में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान का प्रेषण निम्नलिखित को करना अपेक्षित है: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- डॉ जी ए रामदास,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right To Information Annual Return 2018 - 2019 |
सूचना का अधिकार वार्षिक विवरणी सूचना प्रणाली |
|
||||||||||||||||||||||||
RTI Annual Return Information System (2015 – 2016) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||